Труба Профильная 50*50
225,00 ₽ – 470,00 ₽Диапазон цен: 225,00 ₽ – 470,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Таблица характеристик профильной трубы 50×50 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 2 мм (ГОСТ) | 3 мм (ГОСТ) | 4 мм (ГОСТ) |
|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | Квадратный |
| Размеры сечения | 50 × 50 | 50 × 50 | 50 × 50 |
| Толщина стенки | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639‑82, ГОСТ 13663‑86, ГОСТ 30245‑2003 | ГОСТ 8639‑82, ГОСТ 13663‑86, ГОСТ 30245‑2003 | ГОСТ 8639‑82, ГОСТ 13663‑86, ГОСТ 30245‑2003 |
| Вес погонного метра | 2,96 | 4,31 | 5,45 |
| Вес одной трубы (6 м) | 17,76 | 25,86 | 32,70 |
| Количество метров в тонне | 338 | 232 | 183 |
| Площадь поперечного сечения | 3,77 | 5,49 | 6,94 |
| Радиус закругления углов | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Электросварная |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м |
| Осевой момент инерции (Ix = Iy) | 15,40 | 21,80 | 26,70 |
| Момент сопротивления изгибу (Wx = Wy) | 6,16 | 8,72 | 10,68 |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ||
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | ||
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | ||
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ||
| Гарантийный срок хранения | 24 | ||
| Основные сферы применения | Каркасы, навесы, ограждения, теплицы, мебель | Несущие конструкции, колонны, опоры, строительные леса | Промышленные металлоконструкции, каркасы зданий, мосты малого пролёта |
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ