Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
155,00 ₽ – 235,00 ₽Диапазон цен: 155,00 ₽ – 235,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 3,0 мм (ГОСТ) | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 50 × 25 | 50 × 25 | 50 × 25 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 3,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 1,67 | 2,17 | 3,13 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 10,02 | 13,02 | 18,78 | кг |
| Количество метров в тонне | 598 | 460 | 319 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 2,18 | 2,84 | 4,14 | см² |
| Радиус закругления углов | 2,25 | 3,0 | 4,5 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (Ix) | 4,42 | 6,15 | 9,80 | см⁴ |
| Осевой момент инерции (Iy) | 1,85 | 2,55 | 4,05 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (Wx) | 1,77 | 2,46 | 3,92 | см³ |
| Момент сопротивления изгибу (Wy) | 1,48 | 2,04 | 3,24 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Лёгкие конструкции, теплицы, мебель, декор, временные ограждения | Несущие каркасы, навесы, заборы, стеллажи, рекламные конструкции | Несущие конструкции зданий, колонны, опоры, прогоны, промышленные сооружения, мосты малого пролёта | — |
Примечания:
Рекомендации по выбору:
Технические Газы
Магазин