Труба Профильная 50*25
155,00 ₽ – 235,00 ₽Диапазон цен: 155,00 ₽ – 235,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Таблица характеристик профильной трубы 50×25 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 3,0 мм (ГОСТ) | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 50 × 25 | 50 × 25 | 50 × 25 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 3,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 1,67 | 2,17 | 3,13 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 10,02 | 13,02 | 18,78 | кг |
| Количество метров в тонне | 598 | 460 | 319 | м/т |
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
| Площадь поперечного сечения | 2,18 | 2,84 | 4,14 | см² |
| Радиус закругления углов | 2,25 | 3,0 | 4,5 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (Ix) | 4,42 | 6,15 | 9,80 | см⁴ |
| Осевой момент инерции (Iy) | 1,85 | 2,55 | 4,05 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (Wx) | 1,77 | 2,46 | 3,92 | см³ |
| Момент сопротивления изгибу (Wy) | 1,48 | 2,04 | 3,24 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Лёгкие конструкции, теплицы, мебель, декор, временные ограждения | Несущие каркасы, навесы, заборы, стеллажи, рекламные конструкции | Несущие конструкции зданий, колонны, опоры, прогоны, промышленные сооружения, мосты малого пролёта | — |
Примечания:
- Марка стали Ст3сп‑пс — углеродистая сталь обыкновенного качества:
- «сп» — спокойная сталь (минимальное содержание газов и неметаллических включений);
- «пс» — полуспокойная сталь (промежуточный вариант между спокойной и кипящей);
- подходит для сварных конструкций, имеет хорошие показатели свариваемости.
- Отклонения размеров по ГОСТ:
- по высоте/ширине — ±1 % для труб до 100 мм, но не менее ±0,5 мм;
- по углу — не более ±1,3°;
- скручивание — 2 мм плюс 0,5 мм на каждый метр.
Рекомендации по выбору:
- 1,5 мм — для лёгких и декоративных конструкций:
- теплицы и парники;
- декоративные ограждения и мебель;
- временные сооружения;
- рекламные щиты и стенды.
- 2,0 мм — универсальный вариант для широкого применения:
- каркасы небольших зданий;
- навесы и козырьки;
- заборы и ограждения;
- стеллажи и складское оборудование;
- элементы рекламных конструкций.
- 3,0 мм — для ответственных и нагруженных конструкций:
- несущие элементы каркасов зданий;
- колонны и опоры;
- прогоны и связи в металлоконструкциях;
- основания под оборудование;
- конструкции, испытывающие динамические и вибрационные нагрузки;
- промышленные сооружения и склады;
- мосты и пешеходные переходы малого пролёта.
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ