Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
160,00 ₽ – 395,00 ₽Диапазон цен: 160,00 ₽ – 395,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 3,0 мм (ГОСТ) | 4,0 мм (ГОСТ) | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп-пс | Ст3сп-пс | Ст3сп-пс | Ст3сп-пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 1,78 | 2,33 | 3,36 | 4,3 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 10,68 | 13,98 | 20,16 |
25,8 | кг |
| Количество метров в тонне | 561 | 429 | 297 | 232 |
m=ρ⋅(4⋅(A−t)⋅t)/1000
где:
m=7850⋅(4⋅(40−1,5)⋅1,5)/1000000=1,73 кг/м
m=7850⋅(4⋅(40−2,0)⋅2,0)/1000000=2,27 кг/м
m=7850⋅(4⋅(40−3,0)⋅3,0)/1000000=3,30 кг/м
m=7850⋅(4⋅(40−4,0)⋅4,0)/1000000=4,23 кг/м
Рекомендации по выбору:
Технические Газы
Магазин