Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
120,00 ₽ – 185,00 ₽Диапазон цен: 120,00 ₽ – 185,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
| Параметр | Толщина стенки 2,0 мм (ГОСТ) | Толщина стенки 3,0 мм (ГОСТ) | Толщина стенки 2,0 мм (по ТУ, вес 1,55 кг/м) | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения (сторона) | 30 | 30 | 30 | мм |
| Толщина стенки | 2,0 | 3,0 | 2,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3пс | Ст3пс | Ст3пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | По ТУ (например, ТУ 14‑105‑737‑2004) | — |
| Вес погонного метра | 1,70 | 2,42 | 1,55 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 10,20 | 14,52 | 9,30 | кг |
| Количество метров в тонне | 588 | 413 | 645 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 2,17 | 3,08 | 1,97 | см² |
| Радиус закругления углов | 3,0 | 4,5 | Уточняется по ТУ | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Уточняется по ТУ (может отличаться) | — |
| Допустимое отклонение по ширине/высоте (для труб до 100 мм) | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | Уточняется по ТУ (может быть жёстче/мягче ГОСТ) | мм |
Примечания:
m=ρ⋅(4⋅(A−t)⋅t)/1000
где:
m=7850⋅(4⋅(30−2,0)⋅2,0)/1000000=1,70 кг/м
m=7850⋅(4⋅(30−3,0)⋅3,0)/1000000=2,42 кг/м
Рекомендации по выбору:
Технические Газы
Магазин