Труба Профильная 200*200
2 900,00 ₽ – 3 500,00 ₽Диапазон цен: 2 900,00 ₽ – 3 500,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 200×200 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 5,0 мм (ГОСТ) 12 м | 6,0 мм (ГОСТ) 6 м | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения | 200 × 200 | 200 × 200 | мм |
| Толщина стенки | 5,0 | 6,0 | мм |
| Длина изделия | 12 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 30,28 | 35,82 | кг/м |
| Вес одной трубы | 363,36 | 214,92 | кг |
| Количество метров в тонне | 33 | 28 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 38,58 | 45,63 | см² |
| Радиус закругления углов | 7,5 | 9,0 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (I) | 2426,84 | 2846,32 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (W) | 242,68 | 284,63 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Ответственные несущие конструкции, колонны, опоры, каркасы высотных зданий, большепролетные сооружения | Особо ответственные конструкции, опоры ЛЭП, гидротехнические сооружения, мостовые переходы, тяжелое машиностроение | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ