Труба Профильная 160*160 12 м
1 950,00 ₽ – 2 700,00 ₽Диапазон цен: 1 950,00 ₽ – 2 700,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 160×160 12 м (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 5,0 мм (ГОСТ) | 6,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения | 160 × 160 | 160 × 160 | мм |
| Толщина стенки | 5,0 | 6,0 | мм |
| Длина изделия | 12 | 12 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 23,96 | 28,29 | кг/м |
| Вес одной трубы (12 м) | 287,52 | 339,48 | кг |
| Количество метров в тонне | 42 | 35 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 30,52 | 36,04 | см² |
| Радиус закругления углов | 7,5 | 9,0 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (I) | 968,42 | 1124,36 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (W) | 121,05 | 140,55 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Ответственные несущие конструкции, колонны, опоры, каркасы высотных зданий | Особо ответственные конструкции, большепролетные сооружения, опоры ЛЭП, гидротехнические сооружения, мостовые переходы | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ