Труба Профильная 100*60 12м
520,00 ₽ – 650,00 ₽Диапазон цен: 520,00 ₽ – 650,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 100×60 мм (сталь Ст3сп‑пс) длина 12 м
| Параметр | 3,0 мм (ГОСТ) | 4,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 100 × 60 | 100 × 60 | мм |
| Толщина стенки | 3,0 | 4,0 | мм |
| Длина изделия | 12 | 12 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 7,13 | 9,33 | кг/м |
| Вес одной трубы (12 м) | 85,56 | 111,96 | кг |
| Количество метров в тонне | 140 | 107 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 9,08 | 11,89 | см² |
| Радиус закругления углов | 4,5 | 6,0 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (Ix) | 153,26 | 196,84 | см⁴ |
| Осевой момент инерции (Iy) | 71,42 | 89,36 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (Wx) | 30,65 | 39,37 | см³ |
| Момент сопротивления изгибу (Wy) | 23,81 | 29,79 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Несущие конструкции, колонны, фермы, опоры, каркасы зданий, пролеты, мостовые сооружения | Тяжелые несущие конструкции, промышленные здания, мостовые сооружения, опоры | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ