Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
70,00 ₽ – 100,00 ₽Диапазон цен: 70,00 ₽ – 100,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
| Параметр | 25×0,8 мм | 25×1,0 мм | 25×1,2 мм | 25×1,5 мм | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Труба мебельная круглая | — | |||
| Способ производства | Холоднодеформированная (х/к) | — | |||
| Наружный диаметр (D) | 25 | мм | |||
| Толщина стенки (s) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | мм |
| Внутренний диаметр (Dвн) | 23,4 | 23,0 | 22,6 | 22,0 | мм |
| Площадь сечения | 60,8 | 75,4 | 89,7 | 110,7 | мм² |
| Длина трубы | 6 | м | |||
| Вес 1 погонного метра | 0,484 | 0,592 | 0,703 | 0,869 | кг |
| Вес трубы (6 м) | 2,904 | 3,552 | 4,218 | 5,214 | кг |
| Метраж в 1 тонне | 2066 | 1689 | 1422 | 1151 | м |
| Количество труб в 1 тонне | 344 | 281 | 237 | 192 | шт |
| Момент инерции (Ix) | 4,280 | 5,100 | 5,847 | 7,109 | см⁴ |
| Момент сопротивления (Wx) | 0,342 | 0,408 | 0,468 | 0,569 | см³ |
| Радиус инерции (ix) | 0,839 | 0,823 | 0,807 | 0,801 | см |
| Марка стали | Ст3сп / 08пс | — | |||
| ГОСТ | 10705-80 / 8639-82 | — | |||
| Предел текучести (усредненный) | 245 | МПа | |||
| Временное сопротивление (разрыв) | 370–490 | МПа | |||
| Относительное удлинение | ≥ 23 | % | |||
Труба Мебельная 25х0,8; 1; 1,2; 1,5 х/к Круглая — Склад в ст. Динской, Цена за м/п в Розницу, Оптовые скидки★ Быстрая доставка по Краснодарскому краю ★ Резка в размер★ Для Заказа звоните 👉 tel:+7 (861) 625-88-85, krona62@mail.ru
Технические Газы
Магазин