Труба Профильная 60*40
210,00 ₽ – 470,00 ₽Диапазон цен: 210,00 ₽ – 470,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 60×40 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ТУ, 2,682 кг/м) | 3,0 мм (ГОСТ) | 4,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 60 × 40 | 60 × 40 | 60 × 40 | 60 × 40 | 60 × 40 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | По ТУ (напр., ТУ 14‑105‑737‑2004) | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 2,25 | 2,96 | 2,681 | 4,30 | 5,56 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 13,5 | 17,76 | 16,086 | 25,80 | 33,36 | кг |
| Количество метров в тонне | 444 | 338 | 373 | 233 | 180 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 3,76 | 3,77 | 3,42 | 5,48 | 7,08 | см² |
| Радиус закругления углов | 2,25 | 3,0 | Уточняется по ТУ | 4,5 | 6,0 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Уточняется по ТУ | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | Уточняется по ТУ | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | Уточняется по ТУ | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | Уточняется по ТУ | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (Ix) | 16,82 | 16,92 | 18,74 | 30,24 | 38,86 | см⁴ |
| Осевой момент инерции (Iy) | 9,28 | 9,34 | 9,31 | 16,82 | 22,08 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (Wx) | 5,61 | 5,64 | 6,25 | 10,08 | 12,95 | см³ |
| Момент сопротивления изгибу (Wy) | 4,64 | 4,67 | 4,66 | 8,41 | 11,04 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | Как в ТУ | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | 24 (или по ТУ) | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Лёгкие конструкции, теплицы, декор, мебель, ограждения балконов | Несущие каркасы, навесы, перегородки, стеллажи, ворота | Лёгкие конструкции с экономией металла, декоративные элементы, заборы | Несущие конструкции, колонны, фермы, опоры, каркасы зданий | Тяжелые несущие конструкции, промышленные здания, мостовые сооружения, опоры ЛЭП | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ