Труба Профильная 60*30
200,00 ₽ – 295,00 ₽Диапазон цен: 200,00 ₽ – 295,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 60×30 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ТУ, 2,4 кг/м) | 3,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 60 × 30 | 60 × 30 | 60 × 30 | 60 × 30 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | По ТУ (напр., ТУ 14‑105‑737‑2004) | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 2,02 | 2,65 | 2,40 | 3,97 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 12,12 | 15,90 | 14,40 | 23,82 | кг |
| Количество метров в тонне | 495 | 377 | 417 | 251 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 2,52 | 3,37 | 3,06 | 4,93 | см² |
| Радиус закругления углов | 2,25 | 3,0 | Уточняется по ТУ | 4,5 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Уточняется по ТУ | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | Уточняется по ТУ | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | Уточняется по ТУ | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | Уточняется по ТУ | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (Ix) | 8,15 | 18,41 | 16,60 | 26,80 | см⁴ |
| Осевой момент инерции (Iy) | 3,43 | 9,82 | 8,90 | 13,50 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (Wx) | 2,72 | 6,14 | 5,53 | 8,93 | см³ |
| Момент сопротивления изгибу (Wy) | 1,14 | 3,27 | 2,97 | 4,50 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | Как в ТУ | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | 24 (или по ТУ) | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Лёгкие конструкции, теплицы, декор, мебель, временные ограждения | Несущие каркасы, навесы, ограждения, стеллажи, рекламные конструкции | Лёгкие и временные конструкции с экономией веса и стоимости, декоративные элементы, теплицы | Несущие конструкции повышенной прочности, каркасы зданий, колонны, опоры, промышленные сооружения | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ