Труба Профильная 50*30
180,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Таблица характеристик профильной трубы 50×30 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 2,0 мм (ГОСТ) | 3,0 мм (ГОСТ) | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 50 × 30 | 50 × 30 | мм |
| Толщина стенки | 2,0 | 3,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 2,32 | 3,36 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 14,92 | 20,16 | кг |
| Количество метров в тонне | 431 | 298 | м/т |
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ