Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
120,00 ₽ – 200,00 ₽Диапазон цен: 120,00 ₽ – 200,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ТУ, 1,69 кг/м) | 3,0 мм (ГОСТ) | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 40 × 25 | 40 × 25 | 40 × 25 | 40 × 25 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3пс | Ст3пс | Ст3пс | Ст3пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | По ТУ (напр., ТУ 14‑105‑737‑2004) | ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 1,43 | 1,86 | 1,69 | 2,66 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 8,58 | 11,16 | 10,14 | 15,96 | кг |
| Количество метров в тонне | 700 | 538 | 592 | 375 |
m=ρ⋅(2⋅(A+B−2t)⋅t)/1000
где:
m=7850⋅(2⋅(40+25−2⋅1,5)⋅1,5)/1000000=1,43 кг/м
m=7850⋅(2⋅(40+25−2⋅2,0)⋅2,0)/1000000=1,86 кг/м
m=7850⋅(2⋅(40+25−2⋅3,0)⋅3,0)/1000000=2,77 кг/м
Рекомендации по выбору:
Сравнительная характеристика по ключевым параметрам:
| Параметр | 1,5 мм | 2,0 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ТУ) | 3,0 мм |
|---|---|---|---|---|
| Прочность | Низкая | Средняя | Ниже средней (по сравнению с ГОСТ) | Высокая |
| Жёсткость | Низкая | Средняя | Ниже средней | Высокая |
| Вес конструкции (6 м) | 8,58 кг | 11,16 кг | 10,14 кг | 16,62 кг |
| Цена за метр | Низкая | Средняя | Ниже средней | Высокая |
| Нагрузка (примерная) | До 150 кг/м | До 300 кг/м | До 250 кг/м | До 500 кг/м |
| Сферы применения | Лёгкие, декоративные, временные конструкции | Универсальное применение | Лёгкие конструкции с экономией веса и стоимости | Ответственные несущие конструкции |
Важные замечания при выборе:
Краткий итог:
Технические Газы
Магазин