Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
110,00 ₽ – 185,00 ₽Диапазон цен: 110,00 ₽ – 185,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
| Параметр | 1,5 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ТУ, 1,55 кг/м) | 3,0 мм (ГОСТ) | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | — |
| Размеры сечения | 40 × 20 | 40 × 20 | 40 × 20 | 40 × 20 | мм |
| Толщина стенки | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3пс | Ст3пс | Ст3пс | Ст3пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8645-68 и др. | ГОСТ 8645-68 и др. | По ТУ (напр., ТУ 14‑105‑737‑2004) | ГОСТ 8645-68 и др. | — |
| Вес погонного метра | 1,321 | 1,70 | 1,55 | 2,42 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 7,92 | 10,20 | 9,30 | 14,52 | кг |
| Количество метров в тонне | 757 | 588 | 645 | 413 |
m=ρ⋅(2⋅(A+B−2t)⋅t)/1000
где:
m=7850⋅(2⋅(40+20−2⋅1,5)⋅1,5)/1000000=1,31 кг/м
m=7850⋅(2⋅(40+20−2⋅2,0)⋅2,0)/1000000=1,70 кг/м
m=7850⋅(2⋅(40+20−2⋅3,0)⋅3,0)/1000000=2,42 кг/м
Рекомендации по выбору:
Технические Газы
Магазин