Труба Профильная 120*120 12 м
920,00 ₽ – 1 350,00 ₽Диапазон цен: 920,00 ₽ – 1 350,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 120×120 12 м (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 3,0 мм (ГОСТ) | 4,0 мм (ГОСТ) | 5,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения | 120 × 120 | 120 × 120 | 120 × 120 | мм |
| Толщина стенки | 3,0 | 4,0 | 5,0 | мм |
| Длина изделия | 12 | 12 | 12 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 10,9 | 14,25 | 17,55 | кг/м |
| Вес одной трубы (12 м) | 130,8 | 171,00 | 210,60 | кг |
| Количество метров в тонне | 92 | 70 | 57 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 12,99 | 18,15 | 22,36 | см² |
| Радиус закругления углов | 4,5 | 6,0 | 7,5 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (I) | 307,84 | 421,36 | 527,84 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (W) | 51,31 | 70,23 | 87,97 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Несущие конструкции, колонны, опоры, каркасы зданий | Тяжелые несущие конструкции, промышленные здания, мостовые сооружения | Ответственные конструкции, большепролетные сооружения, опоры ЛЭП, гидротехнические сооружения | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ