Труба Профильная 100*100 12м
495,00 ₽ – 1 300,00 ₽Диапазон цен: 495,00 ₽ – 1 300,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 100×100 мм 12м (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 2,0 мм (ГОСТ) | 3,0 мм (ГОСТ) | 4,0 мм (ГОСТ) | 5,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | мм |
| Толщина стенки | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | мм |
| Длина изделия | 12 | 12 | 12 | 12 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 6,11 | 9,02 | 11,84 | 14,58 | кг/м |
| Вес одной трубы (12 м) | 73,32 | 108,24 | 142,08 | 174,96 | кг |
| Количество метров в тонне | 164 | 110 | 84 | 69 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 7,78 | 11,72 | 15,08 | 18,57 | см² |
| Радиус закругления углов | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Электросварная | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (I) | 125,46 | 184,32 | 240,16 | 293,18 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (W) | 25,09 | 36,86 | 48,03 | 58,64 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Несущие каркасы, колонны, ограждения, стеллажи, мачты освещения | Несущие конструкции, опоры, фермы, каркасы зданий, павильоны | Тяжелые несущие конструкции, промышленные здания, мостовые сооружения | Ответственные конструкции, большепролетные сооружения, опоры ЛЭП, гидротехнические сооружения | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ