Швеллер стальной гнутый 80х60-3 12 м ст. 3сп-пс, ГОСТ 8278-83
475,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
Таблица характеристик швеллера гнутого 80×60×3 мм (сталь Ст3сп‑пс) длина 12 м
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Категория проката | Швеллер гнутый равнополочный | — |
| Геометрические габариты (h × b × s) | 80 × 60 × 3 | мм |
| Высота профиля | 80 | мм |
| Ширина полки | 60 | мм |
| Толщина металла | 3 | мм |
| Внутренний радиус гиба | 5 | мм |
| Мерная длина | 12 | м |
| Материал изготовления | Ст3сп‑пс | — |
| Нормативный документ | ГОСТ 8278-83 | — |
| Вес 1 погонного метра | 4,43 | кг |
| Вес швеллера (12 м) | 53,16 | кг |
| Метраж в 1 тонне | 226 | м |
| Площадь сечения | 5,64 | см² |
| Предел текучести (усредненный) | 250 | МПа |
| Прочность на разрыв (диапазон) | 370–490 | МПа |
| Пластичность (относительное удлинение) | ≥ 23 | % |
| Область применения | Каркасное строительство, ЛСТК, кровельные системы, сэндвич-панели, ограждения, вспомогательные металлоконструкции | — |
Категории: Металлопрокат, Швеллер Стальной
Швеллер стальной гнутый 80х60-3 12 м сталь 3сп-пс, ГОСТ 8278-83 — Склад в ст. Динской, Цена за м/п в Розницу, Оптовые скидки★ Быстрая доставка по Краснодарскому краю ★ Резка в размер★ Для Заказа звоните👉 tel:+7 (861) 625-88-85, отправляйте заявки krona62@mail.ru
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ