Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
900,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
| Параметр | 7,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тип профиля | Равнополочный уголок | — |
| Размеры полки | 100 × 100 | мм |
| Толщина полки | 7,0 | мм |
| Длина изделия | 12 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8509-93 | — |
| Вес погонного метра | 10,79 | кг/м |
| Вес одного уголка (12 м) | 129,48 | кг |
| Количество метров в тонне | 93 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 13,75 | см² |
| Радиус внутреннего закругления | 12,0 | мм |
| Радиус закругления полки | 4,8 | мм |
| Способ производства | Горячекатаный | — |
| Отклонение по размерам полок | ±2,0 | мм |
| Отклонение по толщине полки | ±0,45 | мм |
| Отклонение угла при вершине | ±1,0 | градуса |
| Момент инерции (Ix = Iy) | 152,40 | см⁴ |
| Радиус инерции (ix = iy) | 3,33 | см |
| Момент сопротивления (Wx = Wy) | 21,34 | см³ |
| Координата центра тяжести (Z₀) | 2,96 | см |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Особо ответственные несущие конструкции, каркасы высотных зданий, мостовые сооружения, опоры ЛЭП, гидротехнические сооружения, тяжелое машиностроение, большепролетные конструкции | — |
Технические Газы
Магазин