Швеллер стальной гнутый 120х60-4 12 м 3сп-пс, ГОСТ 8278-83
750,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
Таблица характеристик швеллера гнутого 120×60 мм (сталь Ст3сп‑пс) длина 12 м
| Параметр | 4,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Категория проката | Швеллер гнутый равнополочный | — |
| Геометрические габариты (h × b × s) | 120 × 60 × 4 | мм |
| Высота профиля | 120 | мм |
| Ширина полки | 60 | мм |
| Толщина металла | 4,0 | мм |
| Внутренний радиус гиба | 8 | мм |
| Мерная длина | 12 | м |
| Материал изготовления | Ст3сп‑пс | — |
| Нормативный документ | ГОСТ 8278-83 | — |
| Вес 1 погонного метра | 7,07 | кг |
| Вес швеллера (12 м) | 84,84 | кг |
| Метраж в 1 тонне | 141 | м |
| Площадь сечения | 9,01 | см² |
| Предел текучести (усредненный) | 250 | МПа |
| Прочность на разрыв (диапазон) | 370–490 | МПа |
| Пластичность (относительное удлинение) | ≥ 23 | % |
| Область применения | Каркасное строительство, ЛСТК, кровельные системы, сэндвич-панели, ограждения, машиностроение, несущие металлоконструкции, мостовые сооружения | — |
Категории: Металлопрокат, Швеллер Стальной
Швеллер стальной гнутый 120х60-4 12 м сталь 3сп-пс, ГОСТ 8278-83 — Склад в ст. Динской, Цена за м/п в Розницу, Оптовые скидки★ Быстрая доставка по Краснодарскому краю ★ Резка в размер★ Для Заказа звоните👉 tel:+7 (861) 625-88-85, отправляйте заявки krona62@mail.ru
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ