Швеллер стальной гнутый 60х32-2,5 10 м ст. 3сп-пс, ГОСТ 8278-83
250,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
Таблица технических параметров швеллера гнутого 60×32×2,5 мм (сталь Ст3сп‑пс) длина 10 м
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Категория проката | Швеллер гнутый равнополочный | — |
| Геометрические габариты (h × b × s) | 60 × 32 × 2,5 | мм |
| Высота профиля | 60 | мм |
| Ширина полки | 32 | мм |
| Толщина металла | 2,5 | мм |
| Внутренний радиус гиба | 3,0 | мм |
| Мерная длина | 10 | м |
| Материал изготовления, сталь | Ст3сп‑пс | — |
| Нормативный документ | ГОСТ 8278-83 | — |
| Вес 1 погонного метра | 2,25 | кг |
| Вес швеллера (10 м) | 22,50 | кг |
| Метраж в 1 тонне | 444 | м |
| Площадь сечения | 2,89 | см² |
| Предел текучести (усредненный) | 250 | МПа |
| Прочность на разрыв (диапазон) | 370–490 | МПа |
| Пластичность (относительное удлинение) | ≥ 23 | % |
| Область применения | Каркасное строительство, ЛСТК, кровельные системы, сэндвич-панели, ограждения, вспомогательные металлоконструкции | — |
Категории: Металлопрокат, Швеллер Стальной
Швеллер стальной гнутый 60х32-2,5 10 м ст. 3сп-пс, ГОСТ 8278-83 — Склад в ст. Динской, Цена за м/п в Розницу, Оптовые скидки★ Быстрая доставка по Краснодарскому краю ★ Резка в размер★ Для Заказа звоните👉 tel:+7 (861) 625-88-85, отправляйте заявки krona62@mail.ru
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ