Швеллер 18 У 12 м 3сп-пс стальной г/к , ГОСТ 8240-97
1 850,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
Таблица характеристик швеллера горячекатаного 18 У (сталь Ст3сп‑пс) длина 12 м
| Параметр | Знач. | Ед. |
|---|---|---|
| Тип | 18 У | — |
| Высота (h) | 180 | мм |
| Ширина полки (b) | 70 | мм |
| Толщ. стенки (s) | 5,1 | мм |
| Толщ. полки (t) | 8,7 | мм |
| Радиус R | 9,0 | мм |
| Радиус r | 3,5 | мм |
| Длина | 12 | м |
| Вес 1 м | 16,3 | кг |
| Вес 12 м | 195,6 | кг |
| Метраж в 1 т | 61,35 | м |
| Площадь сеч. | 20,7 | см² |
| Момент ин. Ix | 1090 | см⁴ |
| Момент сопр. Wx | 121 | см³ |
| Радиус ин. ix | 7,24 | см |
| Статич. момент Sx | 69,8 | см³ |
| Момент ин. Iy | 86,0 | см⁴ |
| Момент сопр. Wy | 17,0 | см³ |
| Радиус ин. iy | 2,04 | см |
| Расст. до ц.т. X₀ | 1,94 | см |
| Предел текуч. | 245 | МПа |
| Прочность | 370–490 | МПа |
| Удлинение | ≥23 | % |
| ГОСТ | 8240-97 | — |
Категории: Металлопрокат, Швеллер Стальной
Швеллер 18 У 12 м 3сп-пс металлический г/к , ГОСТ 8240-97 — Склад в ст. Динской, Цена за м/п в Розницу, Оптовые скидки★ Быстрая доставка по Краснодарскому краю ★ Резка в размер★ Для Заказа звоните👉 tel:+7 (861) 625-88-85, отправляйте заявки krona62@mail.ru
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ