Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
900,00 ₽ с НДС
Цена за П/М
| Класс | А1 |
| Поверхность | гладкая |
| Сталь | 3СП, |
| Длина | 6 м |
| Диаметр | 40 мм |
| М. в тонне | 101,4 м |
| Масса пог.м. | 9,860 кг |
| ГОСТ | 2590-88 |
Круг диаметром 40 мм является специализированным крупномерным прокатом, который в подавляющем большинстве случаев используется не как готовый строительный элемент, а как полуфабрикат-заготовка для тяжелого машиностроения. Его применение в качестве стержневого элемента в строительных конструкциях экономически и технически нецелесообразно из-за крайне низкой эффективности при работе на изгиб и продольный изгиб.
| Область применения | Конкретное использование | Техническое обоснование / Особые условия |
|---|---|---|
| Тяжелое и энергетическое машиностроение | Заготовки для коленчатых валов судовых дизелей, роторов турбин, шпинделей прокатных станов, валков дробильного оборудования. | Прокат служит исходной болванкой для последующей глубокой механической обработки (протяжка, токарная, фрезерная обработка, термоулучшение). |
| Производство специального технологического оборудования | Оси и цапфы для мощных кантователей, оправки для гибки толстого металла, штоки гидроцилиндров сверхвысокого давления. | Требует высокоточной обработки (шлифовка, хонингование) и контроля макроструктуры металла (отсутствие раковин, рыхлости). |
| Специальные фундаменты и крепеж (крайне ограниченно) | Анкерные шпильки для крепления уникального тяжелого оборудования (прессы, генераторы) или массивные пальцы в шарнирах специальных механизмов. | Используется только там, где требуется абсолютная надежность и простота узла, а стоимость материала и монтажа вторичны. |
| Ремонтный фонд металлургических и горных предприятий | Материал для восстановительного ремонта вышедших из строя крупногабаритных деталей машин методом наплавки или изготовления втулок, шпонок. | Применим из-за доступности и возможности обработки в условиях ремонтных цехов. |
| Параметр | Значение / Требование | Практический смысл и сравнение |
|---|---|---|
| Масса 1 п.м. | ~9.86 кг | Вес прутка 6 м: ~59.2 кг. Работа с ним требует организации такелажных работ и применения кранов. |
| Площадь сечения (A) | 12.57 см² | Дает высокую теоретическую прочность при сжатии короткого элемента: N = A * Ry ≈ 30.1 тонн-силы (295 кН). |
| Момент сопротивления (W) | ~6.28 см³ | Крайне низкий показатель. Для сравнения: труба 108×6 (масса 15.1 кг/м) имеет Wx ≈ 40.8 см³ — в 6.5 раз больше при увеличении массы всего на 53%. |
| Момент инерции (I) | ~12.57 см⁴ | Обеспечивает очень низкую жесткость на изгиб. |
| Радиус инерции (i) | 1.00 см | i = d/4 = 1 см. Это ключевой недостаток, делающий стержень чрезвычайно гибким. Для стойки длиной 3 м гибкость λ = 300, что приводит к потере более 90% несущей способности. |
| Критическая длина (Lкр) | ~1.9 м | Примерная длина, после которой центрально-сжатый стержень теряет более половины своей несущей способности из-за продольного изгиба. |
Сравнение с трубой 108×6 мм (ближайший по массе профильный аналог):
| Критерий | Круг ⌀40 мм (9.86 кг/м) | Труба 108×6 мм (15.1 кг/м) | Коэффициент преимущества трубы |
|---|---|---|---|
| Площадь сечения (A) | 12.57 см² | 19.2 см² | x1.53 |
| Момент инерции (I) | 12.57 см⁴ | ~220 см⁴ | x17.5 |
| Радиус инерции (i) | 1.00 см | ~3.39 см | x3.39 |
| Гибкость (λ) при L=4м | 400 | 118 | В 3.4 раза ниже (лучше) |
| Коэффициент φ (прод. изгиб) | ~0.077 | ~0.459 | x6.0 |
| Несущая способность как стойки 4м | ~2.3 тс | ~21.2 тс | x9.2 |
Технико-экономический вывод: Использование трубы вместо круга позволяет при увеличении веса на 53% получить увеличение несущей способности длинной стойки в 9 раз. Соответственно, стоимость 1 тонны несущей способности у трубы будет примерно в 6 раз ниже, чем у круга.
✅ Единственная рациональная сфера:
Машиностроительная заготовка — это основное и практически единственное оправданное применение круга 40 мм. Он покупается для последующей переработки на металлорежущих станках.
❌ Категорически не рекомендуется к применению:
В строительных металлоконструкциях в качестве стержневых элементов (стоек, балок). Это грубая инженерная ошибка, ведущая к колоссальному перерасходу металла (в 5-10 раз) и созданию аварийно-опасных конструкций.
В любых элементах, работающих на изгиб (балки, ригели, прогоны).
В элементах, длина которых превышает 1.5-2.0 метра и которые подвержены сжатию (стойки, колонны, распорки).
Критическое замечание для проектировщиков и снабженцев:
Если в проекте или заявке на металл для строительства встречается круг диаметром 40 мм, в 99.9% случаев это указывает на одну из проблем:
Ошибка в расчете на устойчивость (проектировщик не учел продольный изгиб).
Некомпетентная замена профильного проката (трубы, двутавра) на круг «по диаметру».
Устаревшая нормативная база или копирование старых неэффективных решений.
Окончательный вердикт:
Круг стальной 40 мм — это не строительный материал, а машиностроительная заготовка. Его поставка на строительную площадку для монтажа в качестве элемента каркаса должна быть расценена как индикатор серьезных системных проблем в процессе проектирования или закупки. Для любых строительных задач требуются эффективные профили: трубы, двутавры, швеллеры.
Технические Газы
Магазин