Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
50,00 ₽ с НДС
Цена за П/М
| Класс | А1 (А240) |
| Поверхность | гладкая |
| Сталь | 3СП, |
| Длина | 11,7 м |
| Диаметр | 10 мм |
| М. в тонне | 1623 м |
| Масса пог.м. | 0,616 кг |
| ГОСТ | 2590-88 |
Арматура диаметром 10 мм является конструктивной для этого класса. Увеличенная площадь сечения позволяет использовать её в более ответственных узлах, чем меньшие диаметры, но её применение по-прежнему ограничено вспомогательными и конструктивными функциями в бетоне из-за гладкого профиля.
| Область применения | Конкретное использование | Техническое обоснование |
|---|---|---|
| Железобетонные конструкции (конструктивная арматура) | Поперечная и монтажная арматура в балках, колоннах, ригелях. Монтажные петли для тяжелых ЖБИ (плит перекрытия, фундаментных блоков). Распределительная арматура в плитах (верхняя сетка). | Обеспечивает необходимую жесткость пространственных каркасов, фиксирует положение рабочих стержней. |
| Армирование каменных конструкций | Кладочные сетки для горизонтального армирования несущих стен и перегородок. Армопояса в малоэтажном строительстве. | Повышает сопротивление кладки растяжению и сдвигу. |
| Бетонные подготовки и стяжки | Армирование промышленных полов и бетонных оснований под оборудование. | Работает как конструктивная арматура, распределяющая нагрузки и ограничивающая усадочные трещины. |
| Несущие сварные конструкции | Каркасы ограждений, навесов, легких строительных лесов. | Хорошая свариваемость стали и достаточная прочность для неответственных металлоконструкций. |
| Параметр | Значение / Требование | Нормативный документ |
|---|---|---|
| Расчетное сопротивление растяжению (Rs) | 225 МПа (для А240) | СП 63.13330.2018 |
| Масса 1 метра | ~0,617 кг | ГОСТ 2590-2006 |
| Минимальный радиус гиба (холодного) | 5d (50 мм) | ГОСТ 14098-2014 |
| Рекомендуемый тип соединения в каркасах | Вязка отожженной проволокой или сварка | Общестроительная практика |
| Минимальная длина анкеровки в бетоне B25 | ~350 мм (35d)* | СП 63.13330.2018 |
Примечание по анкеровке: Из-за гладкого профиля для надежного закрепления в бетоне концы стержней должны заканчиваться анкерующими устройствами (крюками, лапками или приварными поперечными стержнями). Прямые концы не обеспечивают надежного сцепления.
Ключевое ограничение:
Арматура А1 10 мм не допускается к применению в качестве основной рабочей (продольной) арматуры в несущих железобетонных элементах (балках, колоннах, плитах), воспринимающих изгибающие или растягивающие усилия. Её функция — исключительно конструктивная и монтажная.
Сравнение с А500С 10 мм:
| Критерий | А1 (А240) 10 мм (гладкая) | А500С 10 мм (рифленая) |
|---|---|---|
| Главная роль в ЖБК | Конструктивная, монтажная | Рабочая (воспринимает основные нагрузки) |
| Сцепление с бетоном | Низкое (требует анкеровки) | Высокое (обеспечивается рифлением) |
| Расчетное сопротивление, Rs | 225 МПа | 435 МПа |
| Типичная стоимость | Ниже | Выше |
| Пример применения | Хомуты в колонне, петли для плиты | Нижняя арматура в плитном фундаменте |
Заключение:
Арматура А1 диаметром 10 мм — это экономичный материал для вспомогательных целей в строительстве. Её следует выбирать, когда не требуется высокая несущая способность от самой арматуры, но нужны прочные элементы для создания каркаса, армирования кладки или изготовления монтажных петель. Все применения в ответственных конструкциях должны быть подтверждены проектом.
Технические Газы
Магазин