Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
550,00 ₽ с НДС
Цена за м/п
| Параметр | 5,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тип профиля | Равнополочный уголок | — |
| Размеры полки | 75 × 75 | мм |
| Толщина полки | 5,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8509-93 | — |
| Вес погонного метра | 5,80 | кг/м |
| Вес одного уголка (6 м) | 34,80 | кг |
| Количество метров в тонне | 172 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 7,39 | см² |
| Радиус внутреннего закругления | 9,0 | мм |
| Радиус закругления полки | 3,6 | мм |
| Способ производства | Горячекатаный | — |
| Отклонение по размерам полок | ±1,5 | мм |
| Отклонение по толщине полки | ±0,35 | мм |
| Отклонение угла при вершине | ±1,0 | градуса |
| Момент инерции (Ix = Iy) | 46,78 | см⁴ |
| Радиус инерции (ix = iy) | 2,52 | см |
| Момент сопротивления (Wx = Wy) | 8,75 | см³ |
| Координата центра тяжести (Z₀) | 2,18 | см |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Ответственные несущие конструкции, каркасы зданий, мостовые сооружения, опоры ЛЭП, тяжелое машиностроение, строительные фермы, колонны | — |
Технические Газы
Магазин