Труба Профильная 60*60
265,00 ₽ – 700,00 ₽Диапазон цен: 265,00 ₽ – 700,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
Артикул:
Н/Д
Категории: Металлопрокат, Трубы Профильные
Таблица характеристик профильной трубы 60×60 мм (сталь Ст3сп‑пс)
| Параметр | 2,0 мм (ГОСТ) | 2,0 мм (ТУ, 3,246 кг/м) | 3,0 мм (ГОСТ) | 4,0 мм (ГОСТ) | 5,0 мм (ГОСТ) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | Квадратный | Квадратный | Квадратный | Квадратный | — |
| Размеры сечения | 60 × 60 | 60 × 60 | 60 × 60 | 60 × 60 | 60 × 60 | мм |
| Толщина стенки | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | Ст3сп‑пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | По ТУ (напр., ТУ 14‑105‑737‑2004) | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра | 3,59 | 3,246 | 5,25 | 6,82 | 8,32 | кг/м |
| Вес одной трубы (6 м) | 21,54 | 19,476 | 31,50 | 40,92 | 49,92 | кг |
| Количество метров в тонне | 279 | 308 | 190 | 147 | 120 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 4,57 | 4,14 | 6,69 | 8,69 | 10,60 | см² |
| Радиус закругления углов | 3,0 | Уточняется по ТУ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | мм |
| Способ производства | Электросварная | Уточняется по ТУ | Электросварная | Электросварная | Электросварная | — |
| Отклонение по ширине/высоте | ±1 %, но не менее ±0,5 | Уточняется по ТУ | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | ±1 %, но не менее ±0,5 | мм |
| Отклонение угла от 90° | ≤ ±1,3 | Уточняется по ТУ | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | ≤ ±1,3 | градуса |
| Скручивание трубы | 2 + 0,5 мм/м | Уточняется по ТУ | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | 2 + 0,5 мм/м | мм |
| Осевой момент инерции (I) | 26,42 | 23,96 | 37,52 | 47,38 | 56,18 | см⁴ |
| Момент сопротивления изгибу (W) | 8,81 | 7,99 | 12,51 | 15,79 | 18,73 | см³ |
| Временное сопротивление разрыву сварного шва | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | Как в ТУ | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | ≥ 0,95 от сопротивления основного металла | — |
| Предел текучести стали Ст3сп‑пс | 245–255 | 245–255 | 245–255 | 245–255 | 245–255 | МПа |
| Временное сопротивление (предел прочности) | 370–490 | 370–490 | 370–490 | 370–490 | 370–490 | МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 23 | % |
| Гарантийный срок хранения | 24 | 24 (или по ТУ) | 24 | 24 | 24 | месяца |
| Основные сферы применения | Несущие каркасы, колонны, ограждения, стеллажи, мачты освещения | Лёгкие конструкции с экономией металла, декоративные элементы, заборы | Несущие конструкции, опоры, фермы, каркасы зданий, павильоны | Тяжелые несущие конструкции, промышленные здания, мостовые сооружения | Ответственные конструкции, большепролетные сооружения, опоры ЛЭП, гидротехнические сооружения | — |
Технические Газы


Металл Листовой
Лист горячекатаный
Лист Рифлёный
Лист ПВЛ
Круг Стальной
Трубы Профильные
Трубы Круглые
Полоса Стальная
Квадрат Стальной
Швеллер Стальной
Высечка/Просечка Металлическая
Проволока Стальная
Водосточная система ОЦ