Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
Ст. Динская, ул. Краснодарская , 81
ПН – ПТ:
8:00 - 18:00
СБ – ВС:
8:00 - 16:00
70,00 ₽ – 80,00 ₽Диапазон цен: 70,00 ₽ – 80,00 ₽ с НДС
ЦЕНА за м/п
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Тип профиля | Квадратный | — |
| Размеры сечения (сторона) | 20 * 20 | мм |
| Толщина стенки | Стандартные варианты: 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | мм |
| Длина изделия | 6 | м |
| Марка стали | Ст3сп/пс | — |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003 | — |
| Вес погонного метра (для толщины 1,5 мм) | 0,841 | кг |
| Вес одной трубы (6 м, толщина 1,5 мм) | 5,046 | кг |
| Вес погонного метра (для толщины 2,0 мм) | 1,108 | кг |
| Вес одной трубы (6 м, толщина 2,0 мм) | 6,648 | кг |
| Количество метров в тонне (для толщины 1,5 мм) | ≈ 1189 | м/т |
| Количество метров в тонне (для толщины 2,0 мм) | ≈ 907 | м/т |
Расчёт веса (формула для справки):
Вес погонного метра квадратной трубы можно рассчитать по формуле:
m=ρ⋅(A2−(A−2t)2)/1000
где:
Пример расчёта для 20×20×1,5:
m=7850⋅(202−(20−2⋅1,5)2)/1000000=0,841 кг/м
Технические Газы
Магазин